下面这张表是 2026 年 7 月 23 日北京时间 14:00 从上海电信 500M 实测的数据,每 60 秒在我们的后台自动跑一次。你看到的不是营销截图,是运维监控的真实输出。
| 节点 | 平均延迟 | 丢包率 | 带宽 | 适用场景 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰香港 · HK-CMIhk.node.kplvpn.com.cn | 18 ms | 0.0% | 1.2 Gbps | 游戏视频办公 | ● 在线 |
| 🇯🇵日本 · Tokyo-IIJjp.node.kplvpn.com.cn | 28 ms | 0.0% | 980 Mbps | 游戏视频 | ● 在线 |
| 🇸🇬新加坡 · SG-1sg.node.kplvpn.com.cn | 42 ms | 0.1% | 850 Mbps | 游戏视频 | ● 在线 |
| 🇹🇼台湾 · Taipei-HiNettw.node.kplvpn.com.cn | 22 ms | 0.1% | 920 Mbps | 视频办公 | ● 在线 |
| 🇰🇷韩国 · Seoul-KTkr.node.kplvpn.com.cn | 35 ms | 0.2% | 760 Mbps | 游戏 | ● 在线 |
| 🇺🇸洛杉矶 · LAX-3 (CN2 GIA)lax.node.kplvpn.com.cn | 132 ms | 0.4% | 620 Mbps | 游戏视频办公 | ● 在线 |
| 🇺🇸纽约 · NYC-2nyc.node.kplvpn.com.cn | 168 ms | 0.5% | 580 Mbps | 视频办公 | ● 在线 |
| 🇨🇦多伦多 · TOR-1tor.node.kplvpn.com.cn | 156 ms | 0.3% | 540 Mbps | 办公 | ● 在线 |
| 🇬🇧伦敦 · LINXuk.node.kplvpn.com.cn | 195 ms | 0.6% | 490 Mbps | 视频办公 | ● 在线 |
| 🇩🇪法兰克福 · DE-CIXde.node.kplvpn.com.cn | 218 ms | 0.7% | 420 Mbps | 视频 | ● 在线 |
| 🇫🇷巴黎 · FRANCE-IXfr.node.kplvpn.com.cn | 225 ms | 0.8% | 380 Mbps | 视频 | ● 高峰 |
| 🇦🇺悉尼 · SYD-2syd.node.kplvpn.com.cn | 142 ms | 0.5% | 410 Mbps | 视频 | ● 在线 |
测试命令:ping -c 100 *.node.kplvpn.com.cn · 测试时间:2026-07-23 14:00 (UTC+8) · 测试地点:上海
不是延迟最低就一定最好。下面是我自己用了 8 年的选节点经验。
竞技游戏(FPS/MOBA)要稳,不要一味追求最低延迟。亚洲服玩家我建议优先选东京-IIJ 或香港-CMI,欧美服直接选洛杉矶 CN2 GIA。掉线比 100ms 延迟更致命。
看视频主要看带宽而不是延迟。4K YouTube 需要稳定 25Mbps 带宽。如果你常看 B 站、抖音海外版,香港和台湾节点最舒服。Netflix 解锁要看节点的 IP 段,不一定延迟最低。
开会优先选延迟稳的节点,新加坡-1 和香港-CMI 在跨太平洋会议中表现最稳。不要选延迟波动大的节点(看 1 分钟内最低和最高相差多少,差超过 30% 就不适合开会)。